Sozialversicherungsbeiträge
Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2026]
Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
| Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
| Unfallversicherung (pro Jahr) | 155,40 € | 144,84 € | 136,20 € | 131,64 € |
| Mindestbeiträge 2026 | pro Monat | pro Jahr |
| Beitagsgrundlage KV | 551,10 € | 6.613,20 € |
| Beitagsgrundlage PV | 551,10 € | 6.613,20 € |
| daher Beiträge: | ||
| Krankenversicherung 6,80% | 37,47 € | 449,70 € |
| Pensionsversicherung 18,50% | 101,95 € | 1.223,44 € |
| Gesamtbeiträge mindest | 139,42 € | 1.673,14 € |
| Höchstbeiträge 2026 | pro Monat | pro Jahr |
| Beitragsgrundlage | 8.085,00 € | 97.020,00 € |
| daher Beiträge: | ||
| Krankenversicherung 6,80% | 549,78 € | 6.597,36 € |
| Pensionsversicherung 18,50% | 1.495,73 € | 17.948,70 € |
| Gesamtbeiträge höchst | 2.045,51 € | 24.546,06 € |
Sozialversicherung der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen (FSVG)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
| Pensionsversicherung | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Unfallversicherung (pro Jahr) | 155,40 € | 144,84 € | 136,20 € | 131,64 € |
| Mindestbeiträge 2026 | pro Monat | pro Jahr |
| Beitagsgrundlage KV | 551,10 € | 6.613,20 € |
| Beitagsgrundlage PV | 551,10 € | 6.613,20 € |
| daher Beiträge: | ||
| Krankenversicherung 6,80% | 37,47 € | 449,70 € |
| Pensionsversicherung 20,00% | 110,22 € | 1.322,64 € |
| Gesamtbeiträge mindest | 147,69 € | 1.772,34 € |
| Höchstbeiträge 2026 | pro Monat | pro Jahr |
| Beitagsgrundlage | 8.085,00 € | 97.020,00 € |
| daher Beiträge: | ||
| Krankenversicherung 6,80% | 549,78 € | 6.597,36 € |
| Pensionsversicherung 20,00% | 1.617,00 € | 19.404,00 € |
| Gesamtbeiträge höchst | 2.166,78 € | 26.001,36 € |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 551,10 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 551,10 € | 551,10 € | 518,44 € | 500,91 € |
| eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 826,65 € | 826,65 € | 777,66 € | 751,37 € |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 6.930,00 € | 6.450,00 € | 6.060,00 € | 5.850,00 € |
| Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich: | 13.860,00 € | 12.900,00 € | 12.120,00 € | 11.700,00 € |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 97.020,00 € | 90.300,00 € | 84.840,00 € | 81.900,00 € |
Angestellte ASVG
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 20,98% | 20,98% | 21,03% |
| Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,48% | 20,48% | 20,53% |
| BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,07% | 18,07% | 18,12% |
| Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,07% | 17,07% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 20,98% | 20,98% | 21,03% |
| Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,48% | 20,48% | 20,53% |
| BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,07% | 18,07% | 18,12% |
| Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,07% | 17,07% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Dienstgeberanteil: | 20,48% | 20,48% | 20,48% | 20,53% |
| BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Dienstnehmeranteil: | 17,57% | 17,57% | 17,57% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Dienstgeberanteil: | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Dienstgeberabgabe*: | 19,40% | 19,40% | 19,40% | 16,40% |
| Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 83,49 € | 77,81 € | 73,20 € | 70,72 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
Bild: © Yanik Chauvin - Fotolia
© Südsteirische Steuerberatung GmbH | Klienten-Info